Raumprogramm
Erdgeschoss
Wohnen / Essen | 52,20 m2 | |
Küche | 10.24 m2 | |
Küche | 07,64 m2 | |
Enteée | 08,83 m2 | |
WC | 03,02 m2 | |
Aquarium | 05,72 | |
Voliere | 02,58 m2 | |
Schwimmhalle | 98,00 m2 | |
Gallerie | 21,00 m2 | |
Garage | 42,00 m2 | |
Terrasse | 63,50 m2 * 0,5 | 31,75 m2 |
Total EG | ca. 275,34 m2 |
Obergeschoss
Zimmer | 27,60 m2 | |
Schlafen | 18,93 m2 | |
Gäste | 09,24 m2 | |
Bad | 08,00 m2 | |
Gang | 08,37 m2 | |
Terrasse | 16,10 m2 * 0,5 | 08,05 m2 |
Total OG | ca. 80,20 m2 |
Untergeschoss
Bastelraum | 42,00 m2 | |
Geräte | 14,18 m2 | |
Heizung | 25,19 m2 | |
LS. Keller | 09,40 m2 | |
Waschraum | 12,26 m2 | |
Gang | 06,27 m2 | |
Umkleide / Technik Schwimmhalle | 14,00 m2 | |
Total UG | ca. 109,30 m2 |
Total Raumprogramm
Erdgeschoss | ca. 275,35 m2 | |
Obergeschoss | ca. 080,20 m2 | |
Untergeschoss | ca. 109,30 m2 | |
Total | ca. 464,85 m2 |