Raumprogramm
4,5-Zimmer Maisonettwohnung
Erdgeschoss | Entreé | 08,10 m2 | ||
1. Obergeschoss | Wohnen | 26,00 m2 | ||
Küche | 12,00 m2 | |||
Zimmer | 15,00 m2 | |||
Dusche / WC | 05,00 m2 | |||
2 Stauräume | 10,00 m2 | |||
2. Obergeschoss | Vorplatz | 03,10 m2 | ||
Zimmer | 19,50 m2 | |||
Bad | 09,30 m2 | |||
Dachgeschoss | Zimmer | 25,00 m2 | Total ca. 133 m2 |
2,5-Zimmer Maisonettwohnung
Sockelgeschoss | Küche / Essen | 20,80 m2 | ||
WC | 01,80 m2 | |||
Vorplatz | 05,00 m2 | |||
Erdgeschoss | Vorplatz und Gang | 10,50 m2 | ||
Wohnen | 27,00 m2 | |||
Zimmer | 15,00 m2 | |||
Bad / WC | 04,45 m2 | Total ca. 84,55 m2 | ||
2,5-Zimmer Wohnung
Heizraum | Der Heizraum ist zugänglich über die 2,5-Zimmer Wohnung und ist gleichzeitig der Waschraum dieser Wohnung | 20,03 m2 | ||
Entrée | 03,00 m2 | |||
Sitzplatz | ||||