Raumprogramm
Sold / Verkauft
Raumprogramm
| Wohnzimmer | 17,90 m2 | |
| Balkon | 02,41 m2 * 0,5 | 01,20 m2 |
| Küche | 10,35 m2 | |
| Zimmer 1 | 15,10 m2 | |
| Zimmer 2 | 10,55 m2 | |
| Zimmer 3 | 14,60 m2 | |
| Bad | 04,15 m2 | |
| sep. WC | 02,10 m2 | |
| Entrée / Gang | 10,45 m2 | |
| Total | ca. 86,40 m2 |
An independently owned and operated member of the Ritz Alliance
